แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
ดัชนี/ตัวชี้วัดปี2562 |
ข้อมูล | Link |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้างหอภาพยนตร์ | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=67 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=65 |
O3 | อำนาจหน้าที่ความเป็นมา | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=50 |
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=55 | |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=51 |
O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | http://www.fapot.org/th/contact.php |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=55 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
O7 | ข่าวและกิจกรรม | http://www.fapot.org/th/news.php |
งานอนุรักษ์ | http://www.fapot.org/th/conservation.php | |
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย | http://www.fapot.org/th/museum.php | |
ห้องสมุด | http://www.fapot.org/th/library.php | |
สินค้า | http://www.fapot.org/th/product.php | |
ประกาศ | http://www.fapot.org/th/notice.php | |
กิจกรรมดูหนังยังให้เกิดปัญญา | http://www.fapot.org/th/conservation.php?mid=187 | |
รถโรงหนัง | http://www.fapot.org/cinemobile/ | |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O8 | Q&A ช่องทางการร้องเรียน | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199 |
ติดต่อเรา | http://www.fapot.org/th/contact.php | |
O9 | Social Network facebook |
https://www.facebook.com/ThaiFilmArchivePage/ https://www.facebook.com/ThaiFilmMuseum/ |
youtube | https://www.youtube.com/channel/UCH-mZxx7fSBlg7dOUk_D7xw | |
instragram | https://www.instagram.com/thaifilmarchive/ | |
https://twitter.com/thaifilmarchive | ||
แผนดำเนินงาน | ||
O10 | แผนดำเนินงาน ประจำปี | แผนปฏิบัติการหอภาพยนตร์ 62 |
O11 | รายงานผลดำเนินงาน 62 รอบ 6 เดือน | รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน 62 |
O12 | รายงานผลการดำเนินงาน 61 | รายงานผลการดำเนินงาน 61 |
O13 | คู่มือการปฏิบัติงาน | งานการเงิน FN งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดรายการATA งานนโยบายและแผนPP งานบัญชี(หอภาพยนตร์)ACC งานประชาสัมพันธ์PR งานสารบรรณDO งานสารสนเทศIT บริหารงานบุคคล HR สถาบันหนังไทย ATB |
งานการเงิน | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน | |
งานจัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง | |
งานจัดรายการ | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดรายการ | |
งานนโยบายและแผน | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานนโยบายและแผน | |
งานบัญชี | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชี | |
ประชาสัมพันธ์ | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ | |
งานสารบรรณ | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ | |
งานสารสนเทศ | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสารสนเทศ | |
งานบริหารบุคคล | เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารบุคคล | |
งานสถาบันหนังไทย | สถาบันหนังไทย | |
การให้บริการ | ||
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการ | 51 ระเบียบ การให้บริการของหอภาพยนตร์ 2556 | |
ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการห้องสมุด | 511 ประกาศ หลักเกณ์การให้บริการห้องสมุด 2557 | |
ระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการรถโรงเรียนหนัง | 521 ระเบียบ การใช้รถโรงหนัง 2557 | |
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | ประกาศ หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้บริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | |
ประกาศ หลักและวิธีการในการบริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | ประกาศ หลักและวิธีการในการบริการโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | |
ประกาศ อัตราค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | ประกาศ อัตราค่าบำรุงในการใช้สถานที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา | |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | รายงานสรุปสถิติการให้บริการ62ไตรมาส2 |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 61 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 61 |
O17 | E-Service | รอเอกสาร |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
O18 | แผนใช้จ่ายงบประมาณ 62 | แผนใช้จ่ายงบประมาณ 62 |
O19 | สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 62 ไตรมาส 1 และ 2 | |
O20 | รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณ 61 | สรุปการใช้จ่ายไตรมาสที่2561- 4 ไตรมาส |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
O21 | แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=178 |
O22 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=45 |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | http://www.fapot.org/th/notice.php?mid=209 |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O25 | นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 62 |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล | แผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล-2562 |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
ข้อบังคับหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการลา ระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลบริหารงานทรัพยากรบุคคล2561 |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ||
O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน หน้าเว็บ | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199 |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 61 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | http://www.fapot.org/th/about.php?mid=199 |
ติดต่อเรา | http://www.fapot.org/th/contact.php | |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แนบท้าย-มาตรการเปิดโอกาส |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | รอเอกสาร |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 62 | แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๒ |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | รอเอกสาร |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 62 | แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 62 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
O39 | แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62 | แผนป้องกันและปราบปราม หภ. 62 |
O40 | รายงานแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 62 รอบ 6 เดือน | รายงานผลการป้องกันและปราบปราม หภ.62 |
O41 | รายงงานแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 61 | รายงานผลการป้องกันและปราบปรามทุจริต หภ. 61 |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
O42 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | |
O43 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม | |
O44 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 62 |
O45 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน | |
O46 | มาตรการป้องกันการรับสินบน | |
O47 | มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ | |
O48 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 62 |